TP = new Array();
TPA = new Array();

TPA[0]="Algeria";
TPA[1]="Allemagne";
TP[0]="1|Baden-Württemberg";
TP[1]="1|Bayern";
TP[2]="1|Berlin";
TP[3]="1|Brandenburg";
TP[4]="1|Bremen";
TP[5]="1|Hamburg";
TP[6]="1|Hessen";
TP[7]="1|Mecklenburg-Vorpommern";
TP[8]="1|Niedersachsen";
TP[9]="1|Nordrhein-Westfalen";
TP[10]="1|Rheinland-Pfalz";
TP[11]="1|Saarland";
TP[12]="1|Sachsen";
TP[13]="1|Sachsen-Anhalt";
TP[14]="1|Schleswig-Holstein";
TP[15]="1|Thuringen";
TPA[2]="Argentine";
TP[16]="2|Buenos Aires";
TP[17]="2|Capital Federal";
TP[18]="2|Catamarca";
TP[19]="2|Chaco";
TP[20]="2|Chubut";
TP[21]="2|Cordoba";
TP[22]="2|Corrientes";
TP[23]="2|Entre Rios";
TP[24]="2|Formosa";
TP[25]="2|Jujuy";
TP[26]="2|La Pampa";
TP[27]="2|La Rioja";
TP[28]="2|Mendoza";
TP[29]="2|Misiones";
TP[30]="2|Neuquen";
TP[31]="2|Rio Negro";
TP[32]="2|Salta";
TP[33]="2|San Juan";
TP[34]="2|San Luis";
TP[35]="2|Santa Cruz";
TP[36]="2|Santa Fe";
TP[37]="2|Santiago del Estero";
TP[38]="2|Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico Sur";
TP[39]="2|Tucuman";
TPA[3]="Australie";
TP[40]="3|Australian Capital Territory";
TP[41]="3|New South Wales";
TP[42]="3|Northern Territory";
TP[43]="3|Queensland";
TP[44]="3|South Australia";
TP[45]="3|Tasmania";
TP[46]="3|Victoria";
TP[47]="3|Western Australia";
TPA[4]="Autriche";
TP[48]="4|Burgenland";
TP[49]="4|Karnten";
TP[50]="4|Lower Austria";
TP[51]="4|Salzburg";
TP[52]="4|Steiermark";
TP[53]="4|Tirol";
TP[54]="4|Upper Austria";
TP[55]="4|Vorarlberg";
TP[56]="4|Wien";
TPA[5]="Belgique";
TP[57]="5|Antwerpen";
TP[58]="5|Brussels";
TP[59]="5|Flemish Brabant";
TP[60]="5|Hainaut";
TP[61]="5|Liege";
TP[62]="5|Limburg";
TP[63]="5|Luxembourg";
TP[64]="5|Namur";
TP[65]="5|Oost-Vlaanderen";
TP[66]="5|Walloon Brabant";
TP[67]="5|West-Vlaanderen";
TPA[6]="Brésil";
TP[68]="6|Acre";
TP[69]="6|Alagoas";
TP[70]="6|Amapa";
TP[71]="6|Amazonas";
TP[72]="6|Bahia";
TP[73]="6|Ceara";
TP[74]="6|Distrito Federal";
TP[75]="6|Espirito Santo";
TP[76]="6|Goias";
TP[77]="6|Maranhao";
TP[78]="6|Mato Grosso";
TP[79]="6|Mato Grosso do Sul";
TP[80]="6|Minas Gerais";
TP[81]="6|Para";
TP[82]="6|Paraiba";
TP[83]="6|Parana";
TP[84]="6|Pernambuco";
TP[85]="6|Piaui";
TP[86]="6|Rio de Janeiro";
TP[87]="6|Rio Grande do Norte";
TP[88]="6|Rio Grande do Sul";
TP[89]="6|Rondonia";
TP[90]="6|Roraima";
TP[91]="6|Santa Catarina";
TP[92]="6|Sao Paulo";
TP[93]="6|Sergipe";
TP[94]="6|Tocantins";
TP[95]="6|Zona Litigiosa";
TPA[7]="Canada";
TP[96]="7|Alberta";
TP[97]="7|Colombie-Britannique";
TP[98]="7|Île-du-Prince-Édouard";
TP[99]="7|Manitoba";
TP[100]="7|Nouveau-Brunswick";
TP[101]="7|Nouvelle-Écosse";
TP[102]="7|Nunavut";
TP[103]="7|Ontario";
TP[104]="7|Québec";
TP[105]="7|Saskatchewan";
TP[106]="7|Terre-Neuve";
TP[107]="7|Territoires du Nord-Ouest";
TP[108]="7|Yukon";
TPA[8]="Chile";
TP[109]="8|Magallanes y Antartica Chilena";
TP[110]="8|Metropolitana de Santiago";
TP[111]="8|Region de Aisen del General Carlos Ibanez del Campo";
TP[112]="8|Region de Antofagasta";
TP[113]="8|Region de Atacama";
TP[114]="8|Region de Coquimbo";
TP[115]="8|Region de la Araucania";
TP[116]="8|Region de los Lagos";
TP[117]="8|Region de OrHiggins";
TP[118]="8|Region de Tarapaca";
TP[119]="8|Region de Valparaiso";
TP[120]="8|Region del Biobio";
TP[121]="8|Region del Maule";
TPA[9]="Chine";
TP[122]="9|Anhui";
TP[123]="9|Beijing";
TP[124]="9|Chongqing";
TP[125]="9|Fujian";
TP[126]="9|Gansu";
TP[127]="9|Guangdong";
TP[128]="9|Guangxi";
TP[129]="9|Guizhou";
TP[130]="9|Hainan";
TP[131]="9|Hebei";
TP[132]="9|Heilongjiang";
TP[133]="9|Henan";
TP[134]="9|Hubei";
TP[135]="9|Hunan";
TP[136]="9|Jiangsu";
TP[137]="9|Jiangxi";
TP[138]="9|Jilin";
TP[139]="9|Liaoning";
TP[140]="9|Nei Menggu";
TP[141]="9|Ningxia";
TP[142]="9|Qinghai";
TP[143]="9|Shaanxi";
TP[144]="9|Shandong";
TP[145]="9|Shanghai";
TP[146]="9|Shanxi";
TP[147]="9|Sichuan";
TP[148]="9|Tianjin";
TP[149]="9|Xinjiang Uygur";
TP[150]="9|Xizang";
TP[151]="9|Yunnan";
TP[152]="9|Zhejiang";
TPA[10]="Czech Republic";
TP[153]="10|Jihocesky Kraj";
TP[154]="10|Jihormoravsky Kraj";
TP[155]="10|Praha";
TP[156]="10|Severocesky Kraj";
TP[157]="10|Severomoravsky Kraj";
TP[158]="10|Stredocesky Kraj";
TP[159]="10|Vychodocesky Kraj";
TP[160]="10|Zapadocesky Kraj";
TPA[11]="Denmark";
TPA[12]="Finlande";
TP[161]="12|Ahvenanmaa";
TP[162]="12|Hame";
TP[163]="12|Keski-Suomi";
TP[164]="12|Kuopio";
TP[165]="12|Kymi";
TP[166]="12|Lappi";
TP[167]="12|Mikkeli";
TP[168]="12|Oulu";
TP[169]="12|Pohjois-Karjala";
TP[170]="12|Turku ja Pori";
TP[171]="12|Uusimaa";
TP[172]="12|Vaasa";
TPA[13]="France";
TP[173]="13|Ain";
TP[174]="13|Aisne";
TP[175]="13|Allier";
TP[176]="13|Alpes-de-Haute-Provence";
TP[177]="13|Alpes-Maritimes";
TP[178]="13|Ardeche";
TP[179]="13|Ardennes";
TP[180]="13|Ariege";
TP[181]="13|Aube";
TP[182]="13|Aude";
TP[183]="13|Aveyron";
TP[184]="13|Bas-Rhin";
TP[185]="13|Bouches-du-Rhone";
TP[186]="13|Calvados";
TP[187]="13|Cantal";
TP[188]="13|Charente";
TP[189]="13|Charente-Maritime";
TP[190]="13|Cher";
TP[191]="13|Correze";
TP[192]="13|Corse-du-Sud";
TP[193]="13|Cote-d`Or";
TP[194]="13|Cotes-d`Armor";
TP[195]="13|Creuse";
TP[196]="13|Deux-Sevres";
TP[197]="13|Dordogne";
TP[198]="13|Doubs";
TP[199]="13|Drome";
TP[200]="13|Essonne";
TP[201]="13|Eure";
TP[202]="13|Eure-et-Loir";
TP[203]="13|Finistere";
TP[204]="13|Gard";
TP[205]="13|Gers";
TP[206]="13|Gironde";
TP[207]="13|Haute-Corse";
TP[208]="13|Haute-Garonne";
TP[209]="13|Haute-Loire";
TP[210]="13|Haute-Marne";
TP[211]="13|Hautes-Alpes";
TP[212]="13|Haute-Saone";
TP[213]="13|Haute-Savoie";
TP[214]="13|Hautes-Pyrenees";
TP[215]="13|Haute-Vienne";
TP[216]="13|Haut-Rhin";
TP[217]="13|Hauts-de-Seine";
TP[218]="13|Herault";
TP[219]="13|Ille-et-Vilaine";
TP[220]="13|Indre";
TP[221]="13|Indre-et-Loire";
TP[222]="13|Isere";
TP[223]="13|Jura";
TP[224]="13|Landes";
TP[225]="13|Loire";
TP[226]="13|Loire-Atlantique";
TP[227]="13|Loiret";
TP[228]="13|Loir-et-Cher";
TP[229]="13|Lot";
TP[230]="13|Lot-et-Garonne";
TP[231]="13|Lozere";
TP[232]="13|Maine-et-Loire";
TP[233]="13|Manche";
TP[234]="13|Marne";
TP[235]="13|Mayenne";
TP[236]="13|Meurthe-et-Moselle";
TP[237]="13|Meuse";
TP[238]="13|Morbihan";
TP[239]="13|Moselle";
TP[240]="13|Nievre";
TP[241]="13|Nord";
TP[242]="13|Oise";
TP[243]="13|Orne";
TP[244]="13|Paris";
TP[245]="13|Pas-de-Calais";
TP[246]="13|Puy-de-Dome";
TP[247]="13|Pyrenees-Atlantiques";
TP[248]="13|Pyrenees-Orientales";
TP[249]="13|Rhone";
TP[250]="13|Saone-et-Loire";
TP[251]="13|Sarthe";
TP[252]="13|Savoie";
TP[253]="13|Seine-et-Marne";
TP[254]="13|Seine-Maritime";
TP[255]="13|Seine-Saint-Denis";
TP[256]="13|Somme";
TP[257]="13|Tarn";
TP[258]="13|Tarn-et-Garonne";
TP[259]="13|Territoire-de-Belfort";
TP[260]="13|Val-De-Marne";
TP[261]="13|Val-drOise";
TP[262]="13|Var";
TP[263]="13|Vaucluse";
TP[264]="13|Vendee";
TP[265]="13|Vienne";
TP[266]="13|Vosges";
TP[267]="13|Yonne";
TP[268]="13|Yvelines";
TPA[14]="Grèce";
TP[269]="14|Aitoloakarnania";
TP[270]="14|Akhaia";
TP[271]="14|Argolis";
TP[272]="14|Arkadhia";
TP[273]="14|Arta";
TP[274]="14|Attica";
TP[275]="14|Cephallonia";
TP[276]="14|Dodecanese";
TP[277]="14|Drama";
TP[278]="14|Evritania";
TP[279]="14|Evros";
TP[280]="14|Evvoia";
TP[281]="14|Florina";
TP[282]="14|Fokis";
TP[283]="14|Fthiotis";
TP[284]="14|Grevena";
TP[285]="14|Ilia";
TP[286]="14|Imathia";
TP[287]="14|Ioannina";
TP[288]="14|Iraklion";
TP[289]="14|Karditsa";
TP[290]="14|Kastoria";
TP[291]="14|Kavala";
TP[292]="14|Kerkira";
TP[293]="14|Khalkidhiki";
TP[294]="14|Khania";
TP[295]="14|Khios";
TP[296]="14|Kikladhes";
TP[297]="14|Kilkis";
TP[298]="14|Korinthia";
TP[299]="14|Kozani";
TP[300]="14|Laconia";
TP[301]="14|Larisa";
TP[302]="14|Lasithi";
TP[303]="14|Lesvos";
TP[304]="14|Levkas";
TP[305]="14|Magnisia";
TP[306]="14|Messinia";
TP[307]="14|Pella";
TP[308]="14|Pieria";
TP[309]="14|Preveza";
TP[310]="14|Rethimni";
TP[311]="14|Rodopi";
TP[312]="14|Samos";
TP[313]="14|Serrai";
TP[314]="14|Thesprotia";
TP[315]="14|Thessaloniki";
TP[316]="14|Thraki";
TP[317]="14|Trikala";
TP[318]="14|Voiotia";
TP[319]="14|Xanthi";
TP[320]="14|Zakinthos";
TPA[15]="Iceland";
TPA[16]="Inde";
TPA[17]="Irlande";
TP[321]="17|Carlow";
TP[322]="17|Cavan";
TP[323]="17|Clare";
TP[324]="17|Cork";
TP[325]="17|Donegal";
TP[326]="17|Dublin";
TP[327]="17|Galway";
TP[328]="17|Kerry";
TP[329]="17|Kildare";
TP[330]="17|Kilkenny";
TP[331]="17|Laois";
TP[332]="17|Leitrim";
TP[333]="17|Limerick";
TP[334]="17|Longford";
TP[335]="17|Louth";
TP[336]="17|Mayo";
TP[337]="17|Meath";
TP[338]="17|Monaghan";
TP[339]="17|Offaly";
TP[340]="17|Roscommon";
TP[341]="17|Sligo";
TP[342]="17|Tipperary";
TP[343]="17|Waterford";
TP[344]="17|Westmeath";
TP[345]="17|Wexford";
TP[346]="17|Wicklow";
TPA[18]="Italie";
TP[347]="18|Agrigento";
TP[348]="18|Alessandria";
TP[349]="18|Ancona";
TP[350]="18|Aosta";
TP[351]="18|Arezzo";
TP[352]="18|Ascoli Piceno";
TP[353]="18|Asti";
TP[354]="18|Avellino";
TP[355]="18|Bari";
TP[356]="18|Belluno";
TP[357]="18|Benevento";
TP[358]="18|Bergamo";
TP[359]="18|Biella";
TP[360]="18|Bologna";
TP[361]="18|Bolzano";
TP[362]="18|Brescia";
TP[363]="18|Brindisi";
TP[364]="18|Cagliari";
TP[365]="18|Caltanissetta";
TP[366]="18|Campobasso";
TP[367]="18|Caserta";
TP[368]="18|Catania";
TP[369]="18|Catanzaro";
TP[370]="18|Chieti";
TP[371]="18|Como";
TP[372]="18|Cosenza";
TP[373]="18|Cremona";
TP[374]="18|Crotone";
TP[375]="18|Cuneo";
TP[376]="18|Enna";
TP[377]="18|Ferrara";
TP[378]="18|Firenze";
TP[379]="18|Foggia";
TP[380]="18|Forli-Cesena";
TP[381]="18|Frosinone";
TP[382]="18|Genova";
TP[383]="18|Gorizia";
TP[384]="18|Grosseto";
TP[385]="18|Imperia";
TP[386]="18|Isernia";
TP[387]="18|L`Aquila";
TP[388]="18|La Spezia";
TP[389]="18|Latina";
TP[390]="18|Lecce";
TP[391]="18|Lecco";
TP[392]="18|Livorno";
TP[393]="18|Lodi";
TP[394]="18|Lucca";
TP[395]="18|Macerata";
TP[396]="18|Mantova";
TP[397]="18|Massa Carrara";
TP[398]="18|Matera";
TP[399]="18|Messina";
TP[400]="18|Milano";
TP[401]="18|Modena";
TP[402]="18|Napoli";
TP[403]="18|Novara";
TP[404]="18|Nuoro";
TP[405]="18|Oristano";
TP[406]="18|Padova";
TP[407]="18|Palermo";
TP[408]="18|Parma";
TP[409]="18|Pavia";
TP[410]="18|Pavia";
TP[411]="18|Perugia";
TP[412]="18|Pesaro e Urbino";
TP[413]="18|Pescara";
TP[414]="18|Piacenza";
TP[415]="18|Pisa";
TP[416]="18|Pistoia";
TP[417]="18|Pordenone";
TP[418]="18|Potenza";
TP[419]="18|Prato";
TP[420]="18|Ragusa";
TP[421]="18|Ravenna";
TP[422]="18|Reggio di Calabria";
TP[423]="18|Reggio nella Emilia";
TP[424]="18|Rieti";
TP[425]="18|Rimini";
TP[426]="18|Roma";
TP[427]="18|Rovigo";
TP[428]="18|Salerno";
TP[429]="18|Sassari";
TP[430]="18|Savona";
TP[431]="18|Siena";
TP[432]="18|Siracusa";
TP[433]="18|Sondrio";
TP[434]="18|Taranto";
TP[435]="18|Teramo";
TP[436]="18|Terni";
TP[437]="18|Torino";
TP[438]="18|Trapani";
TP[439]="18|Trento";
TP[440]="18|Treviso";
TP[441]="18|Trieste";
TP[442]="18|Udine";
TP[443]="18|Varese";
TP[444]="18|Venezia";
TP[445]="18|Verbano-Cusio-Ossola";
TP[446]="18|Vercelli";
TP[447]="18|Vercellio";
TP[448]="18|Verona";
TP[449]="18|Vibo Valentia";
TP[450]="18|Vicenza";
TP[451]="18|Viterbo";
TPA[19]="Japon";
TPA[20]="Mexique";
TP[452]="20|Aguascalientes";
TP[453]="20|Baja California";
TP[454]="20|Baja California Sur";
TP[455]="20|Campeche";
TP[456]="20|Chiapas";
TP[457]="20|Chihuahua";
TP[458]="20|Coahuila";
TP[459]="20|Colima";
TP[460]="20|Distrito Federal";
TP[461]="20|Durango";
TP[462]="20|Guanajuato";
TP[463]="20|Guerrero";
TP[464]="20|Hidalgo";
TP[465]="20|Jalisco";
TP[466]="20|Mexico";
TP[467]="20|Michoacan";
TP[468]="20|Morelos";
TP[469]="20|Nayarit";
TP[470]="20|Nuevo Leon";
TP[471]="20|Oaxaca";
TP[472]="20|Puebla";
TP[473]="20|Queretaro";
TP[474]="20|Quintana Roo";
TP[475]="20|San Luis Potosi";
TP[476]="20|Sinaloa";
TP[477]="20|Sonora";
TP[478]="20|Tabasco";
TP[479]="20|Tamaulipas";
TP[480]="20|Tlaxcala";
TP[481]="20|Veracruz";
TP[482]="20|Yucatan";
TP[483]="20|Zacatecas";
TPA[21]="Morocco";
TPA[22]="Norway";
TPA[23]="Peru";
TPA[24]="Poland";
TPA[25]="Portugal";
TPA[26]="Romania";
TPA[27]="Russian Federation";
TPA[28]="Spain";
TP[484]="28|Alava";
TP[485]="28|Albacete";
TP[486]="28|Alicante";
TP[487]="28|Almeria";
TP[488]="28|Asturias";
TP[489]="28|Avila";
TP[490]="28|Badajoz";
TP[491]="28|Baleares";
TP[492]="28|Barcelona";
TP[493]="28|Burgos";
TP[494]="28|Caceres";
TP[495]="28|Cadiz";
TP[496]="28|Castellon";
TP[497]="28|Ciudad Real";
TP[498]="28|Cordoba";
TP[499]="28|Cuenca";
TP[500]="28|Gerona";
TP[501]="28|Granada";
TP[502]="28|Guadalajara";
TP[503]="28|Guipuzcoa";
TP[504]="28|Huelva";
TP[505]="28|Huesca";
TP[506]="28|Jaen";
TP[507]="28|La Coruna";
TP[508]="28|La Rioja";
TP[509]="28|Las Palmas";
TP[510]="28|Leon";
TP[511]="28|Lleida";
TP[512]="28|Madrid";
TP[513]="28|Malaga";
TP[514]="28|Murcia";
TP[515]="28|Navarra";
TP[516]="28|Orense";
TP[517]="28|Palencia";
TP[518]="28|Provincia de Lugo";
TP[519]="28|Provincia de Pontevedra";
TP[520]="28|Salamanca";
TP[521]="28|Santa Cruz de Tenerife";
TP[522]="28|Santander";
TP[523]="28|Segovia";
TP[524]="28|Sevilla";
TP[525]="28|Soria";
TP[526]="28|Tarragona";
TP[527]="28|Teruel";
TP[528]="28|Toledo";
TP[529]="28|Valencia";
TP[530]="28|Valladolid";
TP[531]="28|Vizcaya";
TP[532]="28|Zamora";
TP[533]="28|Zaragoza";
TPA[29]="Sweden";
TP[534]="29|Alvsborgs";
TP[535]="29|Blekinge";
TP[536]="29|Dalarnas";
TP[537]="29|Gävleborg";
TP[538]="29|Goteborgs och Bohus";
TP[539]="29|Gotland";
TP[540]="29|Halland";
TP[541]="29|Jämtland";
TP[542]="29|Jönköping";
TP[543]="29|Kalmar";
TP[544]="29|Kristianstads";
TP[545]="29|Kronoberg";
TP[546]="29|Malmohus";
TP[547]="29|Norrbotten";
TP[548]="29|Orebro";
TP[549]="29|Ostergötland";
TP[550]="29|Skåne";
TP[551]="29|Skaraborgs";
TP[552]="29|Södermanland";
TP[553]="29|Stockholm";
TP[554]="29|Uppsala";
TP[555]="29|Värmland";
TP[556]="29|Västerbotten";
TP[557]="29|Västernorrland";
TP[558]="29|Västmanland";
TP[559]="29|Västra Götaland";
TPA[30]="Switzerland";
TP[560]="30|Aargau";
TP[561]="30|Appenzell";
TP[562]="30|Basel";
TP[563]="30|Bern";
TP[564]="30|Fribourg";
TP[565]="30|Geneve";
TP[566]="30|Glarus";
TP[567]="30|Graubunden";
TP[568]="30|Jura";
TP[569]="30|Luzern";
TP[570]="30|Neuchatel";
TP[571]="30|Sankt Gallen";
TP[572]="30|Schaffhausen";
TP[573]="30|Schwyz";
TP[574]="30|Solothurn";
TP[575]="30|Thurgau";
TP[576]="30|Ticino";
TP[577]="30|Unterwalden";
TP[578]="30|Uri";
TP[579]="30|Valais";
TP[580]="30|Vaud";
TP[581]="30|Zug";
TP[582]="30|Zurich";
TPA[31]="Ukraine";
TPA[32]="United Kingdom";
TPA[33]="United States";
TP[583]="33|Alabama";
TP[584]="33|Alaska";
TP[585]="33|Arizona";
TP[586]="33|Arkansas";
TP[587]="33|Californie";
TP[588]="33|Caroline du Nord";
TP[589]="33|Caroline du Sud";
TP[590]="33|Colorado";
TP[591]="33|Connecticut";
TP[592]="33|D.C.";
TP[593]="33|Delaware";
TP[594]="33|Floride";
TP[595]="33|Georgie";
TP[596]="33|Hawaï";
TP[597]="33|Idaho";
TP[598]="33|Illinois";
TP[599]="33|Indiana";
TP[600]="33|Iowa";
TP[601]="33|Kansas";
TP[602]="33|Kentucky";
TP[603]="33|Louisiane";
TP[604]="33|Maine";
TP[605]="33|Maryland";
TP[606]="33|Massachusetts";
TP[607]="33|Michigan";
TP[608]="33|Minnesota";
TP[609]="33|Mississippi";
TP[610]="33|Missouri";
TP[611]="33|Montana";
TP[612]="33|Nebraska";
TP[613]="33|Nevada";
TP[614]="33|New Hampshire";
TP[615]="33|New Jersey";
TP[616]="33|New York";
TP[617]="33|North Dakota ";
TP[618]="33|Nouveau-Mexique";
TP[619]="33|Ohio";
TP[620]="33|Oklahoma";
TP[621]="33|Oregon";
TP[622]="33|Pennsylvanie";
TP[623]="33|Rhode Island";
TP[624]="33|South Dakota ";
TP[625]="33|Tennessee";
TP[626]="33|Texas";
TP[627]="33|Utah";
TP[628]="33|Vermont";
TP[629]="33|Virginie";
TP[630]="33|Washington";
TP[631]="33|West Virginia";
TP[632]="33|Wisconsin";
TP[633]="33|Wyoming";
TPA[34]="Venezuela";
TP[634]="34|Amazonas";
TP[635]="34|Anzoategui";
TP[636]="34|Apure";
TP[637]="34|Aragua";
TP[638]="34|Barinas";
TP[639]="34|Bolivar";
TP[640]="34|Carabobo";
TP[641]="34|Cojedes";
TP[642]="34|Delta Amacuro";
TP[643]="34|Dependencias Federales";
TP[644]="34|Distrito Federal";
TP[645]="34|Estado Nueva Esparta";
TP[646]="34|Falcon";
TP[647]="34|Guarico";
TP[648]="34|Lara";
TP[649]="34|Merida";
TP[650]="34|Miranda";
TP[651]="34|Monagas";
TP[652]="34|Portuguesa";
TP[653]="34|Sucre";
TP[654]="34|Tachira";
TP[655]="34|Trujillo";
TP[656]="34|Yaracuy";
TP[657]="34|Zulia";
TPA[35]="Yugoslavia";



function MAJPays(pays){
nbOptions = pays.length;
for (i=0; i < nbOptions; i++)
pays[0] = null;
pays.options[0] = new Option('Sélectionnez un pays', '');
pays.options[1] = new Option('Canada', 'Canada');
pays.options[2] = new Option('United States', 'United States');
for (i=3; i<(TPA.length+1); i++)
pays.options[i] = new Option(TPA[i-1], TPA[i-1]);
pays.options[TPA.length + 1] = new Option('Autre', 'Autre');
}	 

function MAJProvinces(pays, province){
var nomChamps = pays.name;
obj = eval('document.Donnees.' + nomChamps + 'Autre');
if(pays[pays.selectedIndex].value == 'Autre'){
 obj.disabled = false;  
}else{
 obj.disabled = true;  
 obj.value = "";  
}

nbOptions = province.length;
for (i=0; i < nbOptions; i++)
province[0] = null;

bonNoPays = -1;
//Trouver l'index du pays	
for (i=0; i<TPA.length; i++){
if (TPA[i] == pays[pays.selectedIndex].value){
bonNoPays = i;
i = TPA.length;
}
};	 

cptProvince = 0;
province.options[0] = new Option('Sélectionnez une province', '');	  	  
for (i=1; i<(TP.length+1); i++){	  
tableauProvincePaysValeur = TP[i-1].split("|");  
if (tableauProvincePaysValeur[0] == bonNoPays){
cptProvince = cptProvince + 1;
province.options[cptProvince] = new Option(tableauProvincePaysValeur[1], tableauProvincePaysValeur[1]);	  
};
};  
province.options[cptProvince + 1] = new Option('Autre', 'Autre');
if (province.selectedIndex == -1)
province.options[0].selected = true;
}

function MAJProvincesAutres(province){
var nomChamps = province.name;
obj = eval('document.Donnees.' + nomChamps + 'Autre');
if(province[province.selectedIndex].value == 'Autre'){
 obj.disabled = false;
}else{
 obj.disabled = true;
 obj.value = "";
}
}

function ActiverChampsAutre(champsSi,champsParent,champsAutre)
{   
  obj = document.getElementById(champsSi);  
  obj2 = document.getElementById(champsAutre);
  if (champsParent[champsParent.selectedIndex].value == "Autre"){    
    obj.className = '';	  
	obj2.disabled = false;
	obj2.focus();
  }
  else{
    obj.className = 'desactive';
	obj2.disabled = 'disabled';
	obj2.value = '';
  }	
}


