
1717, rue Notre-Dame EstTéléphone : 418 338-7715
Télécopieur : 418 338-7794
Courriel : info@fondationhopitalregionthetford.ca
Site internet : www.fondationhopitalregionthetford.ca
Président du CA
Monsieur Henri Therrien
Amasser des fonds pour l'achat d'équipements médicaux spécialisés afin d'assurer la présence à l'hôpital du CSSS de la région de Thetford de spécialistes de haut niveau et ainsi permettre à la population de la région de bénéficier des meilleurs soins qui puissent se donner.
Avoir fourni à l'hôpital des équipements médicaux à la fine pointe de la technologie, et ce, pour un montant de 4 300 000 $ depuis 1986.
| Équipements | Coûts | Contribution de la Fondation |
| Morcellateur en gynécologie | 22 000 $ | 17 723 $ |
| Système Bladderscan en urologie | 17 000 $ | 17 850 $ |
| Moniteur de nerf facial en ORL | 30 000 $ | 30 916 $ |
| Télescopes en ORL | 14 700 $ | 11 004 $ |
| Nasopharyngoscope en ORL | 23 500 $ | 23 364 $ |
| Appareil d'autotitration en physio.respiratoire | 2 500 $ | 1 572 $ |
| Petit fragment verrouillé en orthopédie | 7 500 $ | 7 390 $ |
| Appareil d'hémodialyse | 32 000 $ | 31 000 $ |
| Deux civières ophtalmologiques | 13 500 $ | 10 480 $ |
| Deux plateaux d'instrumentation en ophtalmologie | 21 000 $ | 21 000 $ |
| Plateau d'arthroscopie | 11 000 $ | 6 532 $ |
| Anse diathermique | 2 500 $ | 2 238 $ |
| Manche pédiatrique du glide scope | 3 000 $ | 4 192 $ |
| Lampe de photothérapie triple OES | 3 500 $ | 3 500 $ |
| Équipements en pédiatrie 2005 OES | 20 000 $ | 21 163 $ |
| Numérisation des films (PACS phase II) | 714 366 $ | 603 137 $ |
| Navigator GPS | 40 250 $ | 39 293 $ |
Pour joindre le CSSS de la région de Thetford : 1 418 338-7777
Mandat et engagements | Commentaires | Confidentialité | Liens | Crédits | Plan du site
Dernière mise à jour : Mardi 7 septembre 2010
© 2001 - 2010 - CSSS de la région de Thetford