
| Population totale en 2005 | |
| 0-14 ans | 5 973 habitants |
| 15-24 ans | 5 205 habitants |
| 25-44 ans | 9 961 habitants |
| 45-64 ans | 13 939 habitants |
| 65 ans et plus | 8 339 habitants |
| Total | 43 417 habitants |
Répartition de la population | 2006 | Variation 2001/ 2006 | |
| Adstock | 2 678 | |
| Beaulac-Garthby | 900 | |
| Disraeli | 2 564 | |
| Disraeli par. | 1 055 | |
| East Broughton | 2 351 | |
| Irlande | 942 | |
| Kinnear's | 333 | |
| Sacré-Cœur-de-Jésus | 599 | |
| Saint-Adrien d'Irlande | 403 | |
| Sainte-Clotilde | 601 | |
| Saint-Praxède | 425 | |
| Saint-Fortunat | 276 | |
| Saint-Jacques de Leeds | 708 | |
| Saint-Jacques le majeur | 171 | |
| Saint-Jean de Brébeuf | 392 | |
| Saint-Joseph de Coleraine | 2 003 | |
| Saint-Julien | 403 | |
| Saint-Pierre-de-Broughton | 882 | |
| Thetford Mines | 25 704 | |
| MRC des Appalaches | 43 390 |
Pour joindre le CSSS de la région de Thetford : 1 418 338-7777
Mandat et engagements | Commentaires | Confidentialité | Liens | Crédits | Plan du site
Dernière mise à jour : Mercredi 22 mai 2013
© 2001 - 2013 - CSSS de la région de Thetford